Prüfungen A-Wurf
Verbandsjugendprüfungen 2017
Name des Hundes | VJP-Punkte | Bemerkungen |
Amsel vom Strünkelbarg | 74 | keine Mängel, Lt an Rehwild |
Atze vom Strünkelbarg | 73 | keine Mängel, sil |
Aesche vom Strünkelbarg | 72 | keine Mängel, sil |
Anton vom Strünkelbarg | 70 | keine Mängel, Lt ? |
Aspe vom Strünkelbarg | 69 | keine Mängel, Lt ? |
Alfa vom Strünkelbarg | 61/69 | keine Mängel, Lt an Rehwild |
Herbstzuchtprüfungen 2017
Name des Hundes | HZP-Punkte | Bemerkungen |
Aesche vom Strünkelbarg | 193 | schussfest |
Amsel vom Strünkelbarg | 184 | schussfest |
Atze vom Strünkelbarg | 181 | schussfest |
Alfa vom Strünkelbarg | 180 | schussfest |
Anton vom Strünkelbarg | 106 | schussfest |
Verbandsgebrauchsprüfungen 2017
Name des Hundes | VGP-Punkte | Bemerkungen |
Alfa vom Strünkelbarg | 336 | 1. Preis Suchensieger |
Bringtreue 2017
- Alfa vom Strünkelbarg 2018
Härtenachweis 2018/2019
- Amsel vom Strünkelbarg
- Aesche vom Strünkelbarg
- Atze vom Strünkelbarg
Brauchbarkeit Schweiß 2018
- Aesche vom Strünkelbarg
Leistungszeichen S
- Amsel vom Strünkelbarg
- Aesche vom Strünkelbarg