Prüfungen D-Wurf
Verbandsjugendprüfungen 2021
Name des Hundes | Prüfungsdatum | Punkte | Bemerkungen |
Dachs vom Strünkelbarg | 03.04.2022 | 71 | k. M. |
Dana vom Strünkelbarg | 30.04.2022 | 108 | k. M. |
Dexter vom Strünkelbarg | 16.04.2022 | 72 | k. M. |
Dohle vom Strünkelbarg | 23.04.2022 | 56 | k. M. |
Don vom Strünkelbarg | 09.04.2022 | 62 | k. M. |
Donner vom Strünkelbarg | 23.04.2022 | 57 | k. M. |
Dralle vom Strünkelbarg | 23.04.2022 | 61 | k. M. |
Herbstzuchtprüfungen 2022
Name des Hundes | Prüfungsdatum | Punkte | Bemerkungen |
Dachs vom Strünkelbarg | 03.10.2022 | 150 | |
Dana vom Strünkelbarg | 17.09.2022 | 271 (Feld 202 Pkt., Wasser 69 Pkt.) | 2. Preis Feld- und Wasserprüfung Österr. Pudelpointer Klub |
Dohle vom Strünkelbarg | 05.10.2022 | 166 | |
Don vom Strünkelbarg | 17. - 18.07.2022 | 168 | |
Dralle vom Strünkelbarg | 16.10.2022 | 171 |
Verbandsgebrauchsprüfungen 2022/2023
Name des Hundes | Prüfungsdatum | Punkte | Bemerkungen |
Dachs vom Strünkelbarg Dohle vom Strünkelbarg Dralle vom Strünkelbarg | 22. - 23.10.2022 21. - 22.10.2023 02. - 03.11.2023 | 306 (II Preis) 322 (II Preis) 320 (I Preis) | Suchensieger k.M. beste Feldarbeit |
Brauchbarkeit Schweiß 2022
- Dohle vom Strünkelbarg 2022
Bringtreue 2023
- Dachs vom Strünkelbarg
Härtenachweis 2024
- Dohle vom Strünkelbarg
Leistungszeichen S 2024
- Dohle vom Strünkelbarg
Lautnachweis 2024
- Dohle vom Strünkelbarg (Sichtlaut am Hasen)