Prüfungen B-Wurf
Verbandsjugendprüfungen 2018/2019
Name des Hundes | Datum | VJP-Punkte | Bemerkungen |
Balu vom Strünkelbarg | 14.04.2018 | 69 | keine Mängel, spl |
Bojar vom Strünkelbarg | 04.2018 | 64 | keine Mängel |
Bartosz vom Strünkelbarg | 06.04.2019 | 66 | keine Mängel |
Birke vom Strünkelbarg | 13.04.2019 | 70 | keine Mängel, sil |
Herbstzuchtprüfungen 2018/2019
Name des Hundes | Datum | HZP-Punkte | Bemerkungen |
Balu vom Strünkelbarg | 08.09.2018 | 182 | schussfest |
Bojar vom Strünkelbarg | 22.09.2018 | 168 | schussfest |
Bartosz vom Strünkelbarg | 22.09.2019 | 174 | schussfest |
Birke vom Strünkelbarg | 07.09.2019 | 149 | schussfest |
Verbandsgebrauchsprüfungen 2020
Name des Hundes | Datum | VGP-Punkte |
Bartosz vom Strünkelbarg | 31.10.2020 | 310 |